(Cours en extinction)
Ce cursus de licence, conçu dans une perspective transdisciplinaire et caractérisé par un haut degré d'internationalisation, vise à approfondir le thème de la durabilité, décliné selon ses trois dimensions classiques — économique, environnementale et sociale — conformément aux principes directeurs élaborés par les Nations Unies (Agenda 2030 pour le développement durable).
La dimension de la durabilité sociale fait l'objet d'une attention particulière, avec l'objectif de fournir des connaissances permettant tant l'exercice immédiat et autonome de multiples fonctions dans des contextes institutionnels et dans le secteur privé social, que la poursuite d'études spécialisées dans les domaines de la coopération au développement, de la protection des droits humains et de la défense de l'environnement, de la diplomatie et des relations internationales.
L’approche internationale et transdisciplinaire de ce cursus permet aux étudiants de comprendre les enjeux de la durabilité à l'échelle internationale, nationale et locale, à travers l'approfondissement de ses dimensions environnementales, sociales, économiques et politiques.
Le réseau d’institutions et de partenaires directement impliqués dans le cursus offre également aux étudiants inscrits diverses opportunités de séjours à l'étranger ainsi que des expériences professionnalisantes à dimension internationale, à travers des stages et des périodes en entreprise.
Le programme d'études est également international et propose aux étudiants la possibilité de suivre de nombreux cours et ateliers en anglais. Le cursus ouvre des perspectives professionnelles dans un large éventail de secteurs, grâce à un modèle éducatif innovant qui conjugue formation, recherche, expérience pratique, internationalisation et innovation.
Informations sur le cours
Plan d'études pour les étudiants inscrits Année académique 2023-2024
| SSD | enseignements | ECTS |
|---|---|---|
| 1ère année | ||
| M-STO/04 | Histoire contemporaine | 9 |
| IUS/13 | Droit international | 9 |
| SPS/04 | Politique comparée | 9 |
| SPS/06 | Éléments de politique globale | 6 |
| ICAR/02 | Disaster Risk Reduction | 6 |
| SECS-P/01 | Économie politique | 6 |
| SECS-s/05 | Statistiques sociales | 6 |
| Un atelier optionnel parmi : Protection multiniveau des droits fondamentaux Informatique | 3 | |
| Lecteur d’anglais | 3 | |
| Lecteur d’espagnol | 3 | |
| Total 1ère année | 60 | |
| 2ème année | ||
| L-LIN/10 | English Literature and International Politics | 6 |
| ING-INF/05 | Web security | 6 |
| L-LIN/07 | Langue et culture espagnole | 6 |
| M-FIL/06 | Philosophie du développement durable | 6 |
| SECS-P/01 | Green and Circular Economy | 6 |
| IUS/21 IUS/01 | Un examen optionnel parmi : Droit public comparé Droits de la personne et protection des personnes vulnérables | 9 |
| SPS/13 SECS-P/12 | Un examen optionnel parmi : Africa and Globalization Histoire économique et mondialisation | 9 |
| Activités de formation à choix* | 6 | |
| Deux ateliers optionnels parmi : International Security Studies (3 ECTS) Sociolinguistique des migrations (3 ECTS) Acquisition de compétences transversales (3 ECTS) | 6 | |
| Total 2ème année | 60 | |
| 3ème année | ||
| SPS/04 | Relations internationales | 6 |
| M-DEA/01 | Changements globaux et résilience humaine | 6 |
| IUS/13 | Changements climatiques et protection internationale | 6 |
| M-GGR/01 | Géographie numérique | 6 |
SPS/01 SPS/07 | Un examen parmi : Démocratie et droits sociaux (plan d’études personnalisé/individuel) Sociologie des migrations (plan d’études institutionnel) | 6 |
| Activités de formation à choix* | 9 | |
| Jusqu'à trois ateliers parmi** : Geopolitical scenarios in simulation (3 ECTS) Academic writing (3 ECTS) Sociolinguistique des migrations (3 ECTS) | 3 /9 | |
| Stage** | 6/12 | |
| Examen final | 6 | |
| Total 3ème année | 60 |
* Les activités de formation à choix sont librement décidées par l’étudiant parmi tous les enseignements et ateliers proposés par l’Université dans les licences de premier cycle.
** Le total entre les ateliers de la 3ème année et le stage doit être de 15 ECTS : l’étudiant a donc deux options : 3 ECTS atelier + 12 ECTS stage, ou 9 ECTS ateliers + 6 ECTS stage.